Фото, Нестеровская Ночная Лига. Серия А. Осень 2022, Ассоциация Футбола Ингушетии (АФИ). Официальный сайт
Фото
-
25 ноября 202211
# | Команда | И | О | |
1 | Нестер Сити | 14 | 35 | |
2 | Мочхо | 14 | 29 | |
3 | Вокзал | 14 | 27 | |
4 | Яндаре | 14 | 25 | |
5 | Базоркино | 14 | 19 | |
6 | Алхасты | 14 | 12 | |
7 | Профсоюзы Ингушетии | 14 | 9 | |
8 | Центр-Камаз | 14 | 7 |
7 января 2023, суббота | |||
19:00 | Алхасты | 1 : 3 | Центр-Камаз |
20:00 | Яндаре | 3 : 0 | Профсоюзы Ингушетии |
21:00 | Вокзал | 2 : 2 | Мочхо |
22:00 | Базоркино | 3 : 10 | Нестер Сити |
6 января 2023, пятница | |||
19:00 | Центр-Камаз | 2 : 6 | Яндаре |
20:00 | Нестер Сити | 6 : 2 | Алхасты |
21:00 | Профсоюзы Ингушетии | 1 : 5 | Вокзал |
22:00 | Мочхо | 5 : 4 | Базоркино |
4 января 2023, среда | |||
21:00 | Алхасты | 2 : 4 | Мочхо |
22:00 | Яндаре | 6 : 4 | Вокзал |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Идрис Газдиев | 28 | 13 | |
Нестер Сити | |||
Магомед Янурсаев | 22 | 11 | |
Вокзал | |||
Мухаммад Таршхоев | 20 | 11 | |
Базоркино | |||
Абу-Муслим Хамхоев | 15 | 14 | |
Мочхо | |||
Абдурахман Ахильгов | 13 | 8 | |
Нестер Сити |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Идрис Газдиев | 16 | 13 | |
Нестер Сити | |||
Хас-Магомед Погоров | 11 | 14 | |
Базоркино | |||
Абу-Муслим Хамхоев | 11 | 14 | |
Мочхо | |||
Абдурахман Ахильгов | 9 | 8 | |
Нестер Сити | |||
Фарган Адларов | 9 | 8 | |
Вокзал |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Адам Муталиев | 5 | 1 | |
Мочхо | |||
Амерхан Чемурзиев | 1 | 2 | |
Нестер Сити | |||
Ислам Латыров | 4 | 1 | |
Яндаре | |||
Мухаммад Таршхоев | 4 | 1 | |
Базоркино | |||
Магомед Янурсаев | 3 | 1 | |
Вокзал |